Algebra 2A: Assignments
9/8 |
9/9 |
9/10 |
9/11 |
9/12 |
| Study | QUIZ 1.3-1.4; p 33 mixed review for homework | SRH P 981: 1-15 odd,; p 37-40: 1-12, 15-19, 24, 25 | p 37-40: 26-32, 34-36, p 40 quiz do # 1-4 | R/O 1.6; p 40 quiz: 5-12 |
| 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 |
| p 44-47: # 1-8, 11-19, 22-27 | p 44-47: # 28-39, 43-46, 52-57 | 1.6 worksheet | STUDY | QUIZ: 1.5-1.6; R/O 1.7 |
| 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 |
| SRH -p 1005 # 1-4; p55-56: # 1, 2, 3-41 odd | p 56-57: # 43-63 odd, 74-77, 79, 80 | p 61-64: #1-47 | STUDY | CHAPTER 1 TEST ; R/O 2.1 |
| 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 |
| p 76-78: 1-39 odd, 42-45 | 2.2 worksheet | p 86-88: 1-37 odd, 41-47 odd | 2.2 worksheet and STUDY | QUIZ 2.1-2.2; R/O 2.3 |
| 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 |
| p 93-94: #1-55 odd, 59, 61 | 2.3 worksheet; R/O 2.4 | p 101-102: # 1-45 odd, 51 | In class: 2.4 worksheet; STUDY | QUIZ: 2.3-2.4; R/O 2.5 ; Writing assignment due |
| 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 |
| p 109-110: # 2-40 even; NOTEBOOKS DUE THIS WEEK | 2.5 worksheet; R/O 2.6 | p 117-119: # 2-28 even | 2.6 worksheet; STUDY | QUIZ; 2.5-2.6; R/O 2.7 |
| 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 |
| p 127-9: #1-25 odd, 29, 31, 37, 39 | 2.7 worksheet; R/O 2.8 | p 135-7: # 1-37 odd, 40, 43, 45 | 2.8 worksheet---STUDY | QUIZ : 2.7-2.8 ; R/O p 140 |
| 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 |
| p 141-2: #1-18 all | p 143-4: # 19-34 all | practice test worksheet | STUDY | TEST: CHAPTER 2; R/O 3.1 |
| 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 |
| P/T CONF | P/T CONF | p156-7: #3-33 by 3's, 35, 36 | 3.1 worksheet; R/O 3.2 | p 164-5: #2, 3-39 by 3's, 55, 56 |
| 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 |
| 3.2 worksheet; STUDY | QUIZ: 3.1-3.2; /R/O 3.3 | p 171-2: #2-30 even | 3.3 worksheet; STUDY | 3.3 QUIZ; R/O 3.4 |
| 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 |
| p 182-3: # 3-30 by 3's | 3.4 worksheet; R/O 3.5 | p 190-2: # 2-30 even, 31, 32 | 3.5 worksheet; STUDY | QUIZ 3.4-3.5; R/O 3.6 |
| 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 |
| p 199-200: # 3-33 odd | 3.6 worksheet | V A C | A T I | O N |
| 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 |
| p 207-8: #3-27 odd | 3.7 worksheet: # 1-12 | p 208: # 29-37 odd, 3.7 worksheet :# 13-17 odd | 3.7 worksheet # 14, 16, 18: STUDY | QUIZ 3.6--3.7; R/O 3.8 |
| 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 |
| p 214: 2-24 even | 3.8 worksheet; writing prompt | p222-4: #1-17 | p224-6: # 18-35; STUDY | TEST CHAPTER 3; R/O 4.1 |
| 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 |
| CHAPTER 3 TEST; R/O 4.1 | p 240-1: # 2-42 even | 4.1 worksheet; R/O 4.2 | p 249-51: # 2-42 even | 4.2 worksheet |
| 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 |
| 4.2 worksheet; R/O 4.3 | p 255-7: #3-60 by 3's | 4.3 worksheet | study for quiz and start review with p 232-3 review | QUIZ 4.1-4.3; P 232-3: 1-47 all..... |
| 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 |
| no school | last day of final exams | p 263-4: # 1-51 odd; R/O 4.4 | 4.4 worksheet ; Study | quiz 4.4; R/O 4.5 |
| 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 |
| p 269: # 1-18 all | p 270: # 19-35 all; R/O 4.6 | 4.5 & 4.6 worksheets; by 3's | p 279-80: # 1-41 odd, 51-57 odd; STUDY | QUIZ 4.5-4.6; r/o 4.7 |
| 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 |
| p 279-81: #22-41 all, 51-57 odd | 4.6 worksheet--odds; STUDY | QUIZ: 4.5 and 4.6; R/O 4.7 and do p 283 activity--all | p 288: #1-33 odd, 34 | p 288-9: # 35-38, 41-57 odd; R/O 4.8 |
| 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 |
| p 289:#39, 40; p 296: # 1-27 odd, 31-39 odd; start 4.7 worksheet: will be due Weds. | p 296-7: # 10-20 even, 41-47 odd, 52-54, 56, 57 | 4.7 and 4.8 worksheets---study for quiz | QUIZ 4.7-4.8 ; R/O 4.9 | |
| 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 |
| no school | p 318-321: 1-41 all | p 304-5: # 3-5, 7-33 odd, 47-51 odd | worksheet 4.9; STUDY | QUIZ 4.9; WORK ON REVIEW pgs 318-321 : 1-41 all |
| 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/28 |
| p 323: # 1-27 all, 31 | STUDY | Part l chapter 4 test | Part 2 chapter 4 test ; R/o 5.1 | p 333-4: # 1-49 odd |
| 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 |
| p 982: # 1-39 odd; 5.1 A worksheet; R/O 5.2 | p 341: # 1, 3-8, 9-21 odd; 5.1 B worksheet odds | p 342: # 24-27, 28-32, 38-43, 50 | 5.2 worksheet; STUDY | QUIZ: 5.1-5.2; R/O 5.3 |
| 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 |
| p 349-50: # 1-54 by 3's----1, 3, 6, etc... | 5.3 worksheet R/O 5.4 | p 357-8: # 1-54 by 3's | worksheet 5.4 STUDY | QUIZ 5.3-5.4; R/O 5.5; Notebooks due Monday: 4.4-5.4 |
| 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 |
| worksheet | p 366#1-19 odd | p 366: # 21-43 odd | .p 367: #38; worksheet 5.5 | quiz 5.5; R/O 5.6 |
| 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 |
| p 374-5: # 3-36 by 3's | p 377 # 1-13 | 5.6 worksheet; R/O 5.7 pages 379-80 only | l STUDY | QUIZ: 5.5-5.6 ; r/o 6.1 |
| p 417-18: # 1-57 odd, 60, 61 | 6.1 worksheet R/O 6.2 | p 424-5: # 1-22 all | p 424-5: 23-77 odd, 83, 85 | worksheet |
| 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 |
| no school | 6.2 worksheet and p 424 from before break ; R/O 6.3 | p 43 2: # 1-37 odd, 43 | 6.3 worksheet ; STUDY | QUIZ: 6.2 -6.3; R/O 6.4 |
| 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 |
| P 442-4: # 3-17 ODD, 18, 21-39 ODD, 46 | 6.4 WORKSHEET; R/O 6.5 | P 449-50: # 1, 2, 3-23 ODD, 27 | 6.5 WORKSHEET; STUDY | QUIZ 6.4-6.5 ; R/O 6.6 |
| 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 |
| p 456: # 1-9, 12-19 | p 456-7: # 23-51 odd, 56 | 6.6 worksheet | p 456-7: # 10, 11, 20, 21, 24, 30, 38, 40, 46, 50; STUDY | QUIZ 6.6; R/O 7-1 |
| 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 |
p 482-4: # 1-29 odd, 35, 37 |
7.1 worksheet; R/O 7.2 | p 489-90: # 1-25 odd, 30-32 | 7.2 worksheet; STUDY | QUIZ 7.1-7.2; R/O 7.3 |
| 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 |
| p 496-7: # 1-43 odd, 55-58 | 7.3 worksheet; R/O 7.4 | p 503-5: # 3-43 odd, 45, 58, 59 | 7.4 worksheet; STUDY | QUIZ : 7.3-7.4; Srs: notebooks due Monday 5.6-7.5 ; exam next Weds-Thurs |
| 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 |
| p 510-12: # 1-63 odd, 69 | 7.5 worksheet ; R/O 7.6 | p 519-22: # 1-45 odd, 54-57 | 7.6 worksheet; Study | QUIZ: 7.5-7.6; WORK ON SEMESTER REVIEW PACKET--due Weds. notebooks due next Weds: 5.6--7.6 |
| 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 |
| no school | review chapter-4 exam packet | notebooks due; review chapter 5-6; review packet | review chapter 7; review packet | STUDY FOR EXAM |